年度最高
966.97 元/克
年度最低
853.89 元/克
年度均价
916.52 元/克
已收录交易日
31 天
数据口径:根据已收录的黄金ETF(518880)日K线折算为 Au9999 近似金价(折算系数 104.9),数据随行情每日更新扩展。
2026年各交易日金价明细
点击日期查看当日详情| 日期 | 收盘(元/克) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026年10月23日 | 859.13 | -- |
| 2026年10月22日 | 876.96 | +2.08% |
| 2026年10月21日 | 882.42 | +0.62% |
| 2026年10月20日 | 887.14 | +0.53% |
| 2026年10月19日 | 897.21 | +1.14% |
| 2026年10月16日 | 897.31 | +0.01% |
| 2026年10月15日 | 888.71 | -0.96% |
| 2026年10月14日 | 891.75 | +0.34% |
| 2026年10月13日 | 902.04 | +1.15% |
| 2026年10月12日 | 900.57 | -0.16% |
| 2026年10月9日 | 903.92 | +0.37% |
| 2026年10月8日 | 888.92 | -1.66% |
| 2026年9月30日 | 905.60 | +1.88% |
| 2026年9月29日 | 893.64 | -1.32% |
| 2026年9月28日 | 898.78 | +0.58% |
| 2026年9月24日 | 921.86 | +2.57% |
| 2026年9月23日 | 933.30 | +1.24% |
| 2026年9月22日 | 929.31 | -0.43% |
| 2026年9月21日 | 936.76 | +0.8% |
| 2026年9月18日 | 945.04 | +0.88% |
| 2026年9月17日 | 928.99 | -1.7% |
| 2026年9月16日 | 934.13 | +0.55% |
| 2026年9月15日 | 926.16 | -0.85% |
| 2026年9月14日 | 930.99 | +0.52% |
| 2026年9月11日 | 938.12 | +0.77% |
| 2026年9月10日 | 952.81 | +1.57% |
| 2026年9月9日 | 948.40 | -0.46% |
| 2026年9月8日 | 949.03 | +0.07% |
| 2026年9月7日 | 946.62 | -0.25% |
| 2026年9月4日 | 961.30 | +1.55% |
| 2026年9月3日 | 955.11 | -0.64% |
金价相关查询
长尾导航
今日金价 ·
实时金价查询 ·
上海黄金交易所今日金价 ·
国际金价今天多少一克 ·
黄金回收价格查询今日 ·
银行金条价格今天多少一克 ·
周大福今日金价 ·
老凤祥今日金价 ·
白银价格今天多少一克 ·
金价走势图查询