黄金今日价格查询网
REAL-TIME GOLD PRICE · 历史金价回顾
历史数据回顾 · 实时行情见首页 查看今日最新金价

金价历史日期索引

今日金价 › 历史金价
以下为本站已收录的最近 31 个交易日金价回顾。点击任意日期查看当日开盘、最高、最低、收盘及涨跌详情。 实时金价请访问 今日金价首页。

最近交易日金价一览

按日期倒序
日期星期ETF收盘(元/份)折算Au9999(元/克)
2026年10月23日 五 8.190 859.13
2026年10月22日 四 8.360 876.96
2026年10月21日 三 8.412 882.42
2026年10月20日 二 8.457 887.14
2026年10月19日 一 8.553 897.21
2026年10月16日 五 8.554 897.31
2026年10月15日 四 8.472 888.71
2026年10月14日 三 8.501 891.75
2026年10月13日 二 8.599 902.04
2026年10月12日 一 8.585 900.57
2026年10月9日 五 8.617 903.92
2026年10月8日 四 8.474 888.92
2026年9月30日 三 8.633 905.60
2026年9月29日 二 8.519 893.64
2026年9月28日 一 8.568 898.78
2026年9月24日 四 8.788 921.86
2026年9月23日 三 8.897 933.30
2026年9月22日 二 8.859 929.31
2026年9月21日 一 8.930 936.76
2026年9月18日 五 9.009 945.04
2026年9月17日 四 8.856 928.99
2026年9月16日 三 8.905 934.13
2026年9月15日 二 8.829 926.16
2026年9月14日 一 8.875 930.99
2026年9月11日 五 8.943 938.12
2026年9月10日 四 9.083 952.81
2026年9月9日 三 9.041 948.40
2026年9月8日 二 9.047 949.03
2026年9月7日 一 9.024 946.62
2026年9月4日 五 9.164 961.30
2026年9月3日 四 9.105 955.11

年度走势

2026年金价走势 ·